Data Carddass Appli Monsters Set 2

From Wikimon
Appli Monsters Carddass set2 banner.png
Set Name Data Carddass Appli Monsters Set 2
Japanese Name データカードダス アプリモンスターズ2弾
Release Date January 12, 2017
No. of Cards 56
Previous Set Data Carddass Appli Monsters Set 1
Next Set Data Carddass Appli Monsters Set 3


Appmon Cards[edit]

Card No. Card Name Japanese Name App Type Grade Rarity HP Power Defense Speed
2-001 Gatchmon ガッチモン Search Social Standard N 1200 2000 500 1000
2-002 Dokamon ドカモン Action Game Standard N 1000 3000 300 200
2-003 Musimon ミュージモン Music Entertainment Standard N 2000 1000 1500 500
2-004 Cameramon キャメラモン Camera Tool Standard N 1100 1500 1500 1100
2-005 Hackmon ハックモン Hacking System Standard N 1200 1900 800 1000
2-006 Navimon ナビモン Navi Navi Standard N 1000 1200 800 2000
2-007 Shotmon ショットモン Shooting Game Standard N 1400 1600 1100 900
2-008 Watchmon ウォッチモン Clock Tool Standard N 1000 900 1200 1800
2-009 Perorimon ペロリモン Gourmet Entertainment Standard N 2500 1000 1500 300
2-010 Drawmon ドローモン Paint Entertainment Standard N 1100 1500 800 2100
2-011 Mailmon メールモン Mail Social Standard N 1400 1500 600 2000
2-012 Virusmon バイラモン Virus Life Standard N 800 1700 2000 1000
2-013 Protecmon プロテクモン Security System Standard N 1400 700 2600 300
2-014 Recomon レコモン Recording Tool Standard N 1200 1500 1600 1200
2-015 Copipemon コピペモン Copy & Paste System Standard N 1100 1800 800 1300
2-016 Savemon セーブモン Backup System Standard N 1600 800 2000 600
2-017 Tellermon テラーモン Fortune Telling Entertainment Standard N 1100 1500 1500 1000
2-018 Gomimon ゴミモン Trashbin Tool Standard N 1200 1700 700 1500
2-019 Recomon (Virus) レコモン(ウイルス) Recording Tool Standard N 1500 1800 500 1200
2-020 Protecmon (Virus) プロテクモン(ウイルス) Security System Standard N 1200 2100 1400 300
2-021 Copipemon (Virus) コピペモン(ウイルス) Copy & Paste System Standard N 1500 2000 400 1300
2-022 Savemon (Virus) セーブモン(ウイルス) Backup System Standard N 1700 1800 800 700
2-023 Tellermon (Virus) テラーモン(ウイルス) Fortune Telling Entertainment Standard R 1300 2000 600 1100
2-024 Sociamon ソーシャモン SNS Social Super R 2000 2300 1200 3000
2-025 Protecmon プロテクモン Security System Standard R 1800 1200 3500 500
2-026 Savemon セーブモン Backup System Standard R 2200 1000 3000 800
2-027 Dogatchmon ドガッチモン Super Search Social Super R 1800 2300 1300 2500
2-028 Scorpmon スコープモン Surveillance Tool Super R 1600 2200 1800 2800
2-029 Dosukomon ドスコモン Fighting Game Super R 2000 2000 3500 500
2-030 Dogatchmon Plus Shotmon ドガッチモンプラスショットモン Super Search Social Super R 1800 2600 1500 2100
2-031 Dosukomon Plus Navimon ドスコモンプラスナビモン Fighting Game Super R 2500 2200 1800 1600
2-032 Musimon (Virus) ミュージモン(ウイルス) Music Entertainment Standard R 3000 2500 700 800
2-033 Cameramon (Virus) キャメラモン(ウイルス) Camera Tool Standard R 2200 2500 600 1700
2-034 Tellermon (7code) テラーモン(セブンコード) Fortune Telling Entertainment Standard R 1400 1800 2800 1200
2-035 Gomimon (7code) ゴミモン(セブンコード) Trashbin Tool Standard R 1500 2700 1000 1800
2-036 Copipemon (7code) コピペモン(セブンコード) Copy & Paste System Standard R 1800 3000 500 1700
2-037 Dezipmon デジップモン Zip/Unzip System Super SR 7200 2100 3700 1800
2-038 Dreammon ドリーモン Dream Entertainment Super SR 3500 2200 3000 1400
2-039 Sakusimon サクシモン Simulation Game Super SR 2200 1800 2600 3400
2-040 Coachmon コーチモン Training Game Super SR 2500 4200 1500 1800
2-041 Mienumon ミエーヌモン Stealth System Super SR 2300 2500 3500 2000
2-042 Scorpmon スコープモン Surveillance Tool Super SR 2100 2500 2400 3100
2-043 Dosukomon (Virus) ドスコモン(ウイルス) Fighting Game Super SR 2500 4100 2400 1100
2-044 Raidramon Plus Mediamon レイドラモンプラスメディアモン Super Hacking System Super SR 2300 3200 2500 2000
2-045 Raidramon レイドラモン Super Hacking System Super UR 3500 4500 2500 2500
2-046 Mediamon メディアモン Media Player Entertainment Super UR 4000 3400 2600 3500
2-047 Timemon タイムモン Time Slip Tool Super UR 3500 2200 3000 4500
2-048 Dogatchmon Plus Raidramon ドガッチモンプラスレイドラモン Super Search Social Super UR 3000 4200 2500 4000
2-049 Dogatchmon ドガッチモン Super Search Social Super CP 2300 3000 1500 3500
2-050 Raidramon レイドラモン Super Hacking System Super CP 2600 3700 2300 1800
2-051 Dosukomon ドスコモン Fighting Game Super CP 2800 2300 4200 1200
2-052 Mediamon メディアモン Media Player Entertainment Super CP 3200 2800 2200 2500
2-053 Sakusimon サクシモン Simulation Game Super CP 2200 2000 2800 3500
2-054 Coachmon コーチモン Training Game Super CP 2700 4400 1600 1800
2-055 Mienumon ミエーヌモン Stealth System Super CP 2100 2800 3600 2200
2-056 Dogatchmon (Virus) ドガッチモン(ウイルス) Super Search Social Super SEC 3600 4800 1600 3500

Card Gallery[edit]


External Links[edit]